This is an overview of potential missing and wrongly annotated genes in Genebuild EBI 6:
| Geneid | Locus | Problem description | Evidence | Hyp. new annotation | Best hit: |
|---|---|---|---|---|---|
|
EMLSAG00000007422 |
LSalAtl2s422:283840..284599 |
Truncated at 3', missing conserved Chiting_binding_4 motiv, no blastp hit | blastx of high coverage region (only expressed in parasitic copepods ) | Putative cuticle protein | Cuticle protein 7 [Lepeophtheirus salmonis] |
| EMLSAG00000006885 |
LSalAtl2s389:676780..677229 |
" | " | Putative cuticle protein | Cuticle protein 7 [Lepeophtheirus salmonis] |
Anna's IR genes, validated but missing from the annotation.
| My number | IR name | Scaffold | Coordinates | RNA-seq | RACE | qPCR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | IR331 | >LSalAtl2s487 | 340993 - 343729 | yes | yes | |
| 3081 | IR326 | >LSalAtl2s238 | 314001 - 315575 | yes | yes | |
| 3871 | IR321 | >LSalAtl2s70 | 277328 - 279239 | yes | ||
| 4902 | IR328 | >LSalAtl2s260 | 1000711 - 1019273 | yes | yes | yes |
| 5712 | IR329 | >LSalAtl2s479 | 281409 - 283389 | no | yes | |
| 6703 | IR21a | >LSalAtl2s126 | 340981 - 348364 | yes | ||
| 10734 | IR332 | >LSalAtl2s614 | 230167 - 218221 | yes | yes | yes |
| 10896 | IR324 | >LSalAtl2s224 | 11422 - 13381 | yes | ||
| 12854 | IR327 | >LSalAtl2s257 | 161659 - 165871 | yes | yes | |
| 18182 | IR333 | >LSalAtl2s637 | 22200 - 32139 | yes |
