BLAST Results

Search in all BLAST results stored in LiceBase. For a simple free-text search, type the search phrase into the Hit Description field and click Apply. Example searches: "calpain", "cuticle", "chitinase"

Select a Blast Database
Sorted by score (use "1" to show only best hit)
Name: methyltransferase c20orf7-like mitochondrial
Uniquename Name Hit Accession Hit Best Eval Hit Best Score Hit Description Hit Name Hit Num Hit Organismsort descending DB Name
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial Q21FY5 0.00618e-17 211 RecName: Full=Biotin biosynthesis bifunctional protein BioHC; Includes: RecName: Full=Carboxylesterase BioH; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioH; Includes: RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|123276268|sp|Q21FY5.1|BIOHC_SACD2 18 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial Q749W5 0.63067e-16 194 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|81831986|sp|Q749W5.1|BIOC_GEOSL 19 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial Q5ZT34 0.50487e-15 191 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|353526220|sp|Q5ZT34.2|BIOC_LEGPH 20 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial B3PI89 0.06163e-13 183 RecName: Full=Biotin biosynthesis bifunctional protein BioHC; Includes: RecName: Full=Carboxylesterase BioH; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioH; Includes: RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|347602469|sp|B3PI89.1|BIOHC_CELJU 21 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial P36571 0.49345e-13 174 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|543890|sp|P36571.1|BIOC_SERMA 22 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial Q7CH67 0.28117e-12 165 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|123777520|sp|Q7CH67.1|BIOC_YERPE 23 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial Q2SBD7 0.01131e-11 164 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|123531254|sp|Q2SBD7.1|BIOC_HAHCH 24 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold5_size1054832-snap-gene-9.23 methyltransferase c20orf7-like mitochondrial A6UYW3 0.67963e-11 162 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|347602467|sp|A6UYW3.1|BIOC_PSEA7 25 acyl-carrier protein SwissProt
Name: farnesoic acid o-methyltransferase
Uniquename Name Hit Accession Hit Best Eval Hit Best Score Hit Description Hit Name Hit Num Hit Organismsort descending DB Name
maker-scaffold369_size193746-snap-gene-0.38 farnesoic acid o-methyltransferase A3DBD7 0.82015e-07 125 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|347662321|sp|A3DBD7.1|BIOC_CLOTH 4 acyl-carrier protein SwissProt
Name: novel protein
Uniquename Name Hit Accession Hit Best Eval Hit Best Score Hit Description Hit Name Hit Num Hit Organismsort descending DB Name
maker-scaffold732_size105256-snap-gene-0.20 novel protein Q83E64 0.56417e-07 125 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase 1; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase 1; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC 1 gi|81629404|sp|Q83E64.1|BIOC1_COXBU 10 acyl-carrier protein SwissProt
maker-scaffold732_size105256-snap-gene-0.20 novel protein A6W0X8 0.0086e-07 122 RecName: Full=Malonyl-[acyl-carrier protein] O-methyltransferase; Short=Malonyl-ACP O-methyltransferase; AltName: Full=Biotin synthesis protein BioC gi|347662331|sp|A6W0X8.1|BIOC_MARMS 12 acyl-carrier protein SwissProt
Name: 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase
Uniquename Name Hit Accession Hit Best Eval Hit Best Score Hit Description Hit Name Hit Num Hit Organismsort descending DB Name
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase Q9X248 0.14627e-31 295 RecName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase FabG; AltName: Full=3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase; AltName: Full=Beta-Ketoacyl-acyl carrier protein reductase; AltName: Full=Beta-ketoacyl-ACP reductase gi|6919838|sp|Q9X248.1|FABG_THEMA 11 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase Q92506 0.4771e-29 286 RecName: Full=Estradiol 17-beta-dehydrogenase 8; AltName: Full=17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 8; Short=17-beta-HSD 8; AltName: Full=3-ketoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase alpha subunit; Short=KAR alpha subunit; AltName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase; AltName: Full=Protein Ke6; Short=Ke-6; AltName: Full=Really interesting new gene 2 protein; AltName: Full=Short chain dehydrogenase/reductase family 30C member 1; AltName: Full=Testosterone 17-beta-dehydrogenase 8 gi|12643402|sp|Q92506.2|DHB8_HUMAN 12 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase O67610 0.68547e-27 271 RecName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase FabG; AltName: Full=3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase; AltName: Full=Beta-Ketoacyl-acyl carrier protein reductase; AltName: Full=Beta-ketoacyl-ACP reductase gi|3913642|sp|O67610.1|FABG_AQUAE 15 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase Q6P0H7 0.39957e-27 268 RecName: Full=Carbonyl reductase family member 4; AltName: Full=3-ketoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase beta subunit; Short=KAR beta subunit; AltName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase; AltName: Full=Quinone reductase CBR4 gi|82202314|sp|Q6P0H7.1|CBR4_DANRE 16 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase Q5TJF5 0.48214e-26 262 RecName: Full=Estradiol 17-beta-dehydrogenase 8; AltName: Full=17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 8; Short=17-beta-HSD 8; AltName: Full=3-ketoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase alpha subunit; Short=KAR alpha subunit; AltName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase; AltName: Full=Testosterone 17-beta-dehydrogenase 8 gi|75062112|sp|Q5TJF5.1|DHB8_CANLF 19 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase P51831 0.95168e-25 254 RecName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase FabG; AltName: Full=3-ketoacyl-acyl carrier protein reductase; AltName: Full=Beta-Ketoacyl-acyl carrier protein reductase; AltName: Full=Beta-ketoacyl-ACP reductase gi|3915689|sp|P51831.3|FABG_BACSU 23 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase Q7TS56 0.18221e-24 250 RecName: Full=Carbonyl reductase family member 4; AltName: Full=3-ketoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase beta subunit; Short=KAR beta subunit; AltName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase; AltName: Full=Quinone reductase CBR4 gi|81894655|sp|Q7TS56.1|CBR4_RAT 24 acyl-carrier-protein SwissProt
snap_masked-scaffold2_size2283618-processed-gene-7.2 3-hydroxy-2-methylbutyryl- dehydrogenase Q6MGB5 0.57789e-24 251 RecName: Full=Estradiol 17-beta-dehydrogenase 8; AltName: Full=17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 8; Short=17-beta-HSD 8; AltName: Full=3-ketoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase alpha subunit; Short=KAR alpha subunit; AltName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] reductase; AltName: Full=Testosterone 17-beta-dehydrogenase 8 gi|81892005|sp|Q6MGB5.1|DHB8_RAT 25 acyl-carrier-protein SwissProt
Name: DNAse
Uniquename Name Hit Accession Hit Best Eval Hit Best Score Hit Description Hit Name Hit Num Hit Organismsort descending DB Name
snap_masked-scaffold1147_size59271-processed-gene-0.0 DNAse Q8L3X9 0.70185e-18 208 RecName: Full=3-oxoacyl-[acyl-carrier-protein] synthase, mitochondrial; AltName: Full=Beta-ketoacyl-ACP synthase; AltName: Full=mtKAS; Flags: Precursor gi|62286891|sp|Q8L3X9.1|KASM_ARATH 7 acyl-carrier-protein SwissProt

Pages